DiveMob | ||
DiveMob is the mobile friendly version of www.diverosa.com For higher resolution and more pictures visit the desktop site |
||
by Rokus Groeneveld and Sanne Reijs
All images © copyright 1992-2021 Rokus Groeneveld | ||
Geleedpotigen | ||
Kreeft | ||
Homarus gammarus ![]() Grevelingen 2014 Dreischor, Zuidlangeweg | Homarus gammarus ![]() Oosterschelde 2017 Sint Annaland dijk | |
Galathea / Oprolkreeft | ||
Galathea squamifera ![]() Oosterschelde 2016 Zeelandbrug | Galathea squamifera ![]() Oosterschelde 2015 Stavenisse | |
Heremietkreeft | ||
Pagurus bernhardus ![]() Oosterschelde 2017 Sint Annaland dijk | Pagurus bernhardus ![]() Oosterschelde 2015 Levensstrijd | |
Marmerkreeftje | ||
Jassa falcata ![]() Oosterschelde 2012 Zeelandbrug | Jassa falcata ![]() Oosterschelde 2012 Zeelandbrug | |
Spookkreeftjes | ||
Caprella linearis ![]() Grevelingen 2013 Den Osse, Meeuwenstein | Caprella linearis ![]() Oosterschelde 2012 Zeelandbrug | |
Caprella mutica ![]() Oosterschelde 2012 Zeelandbrug | Caprella mutica ![]() Grevelingen 2021 Dreischor, gemaal | |
Vlokreeftjes | ||
Gammarus locusta ![]() Oosterschelde, 2017 St. Annaland strand | familie Gammaridae ![]() Grevelingen 2013 Bergse diepsluis / Oesterdam | |
Gammarus sp. ![]() Oosterschelde, 2016 Zeelandbrug | Hyperia galba ![]() Grevelingen, 2013 Dreischor, Zuidlangeweg | |
Zeepissebedden | ||
Idotea balthica ![]() Grevelingen 2021 Dreischor, gemaal | Idotea linearis ![]() Staafpissebed Oosterschelde, 2020 Zeelandbrug | |
Zeespinnen | ||
Ammothea hilgendorfi ![]() Oosterschelde 2017 Sint Annaland dijk | Nymphon brevirostre ![]() Rode zeespin Oosterschelde, 2012 Zeelandbrug | |
Nymphon sp. ![]() Oosterschelde, 2013 Sint Annaland | ||
Copepoda (zeenijntjes / parasieten) | ||
Anchistrotos lucipetus ![]() Grevelingen 2014 Polder Bommenede | Doridicola agilis ![]() Oosterschelde, 2014 Zeelandbrugx | |
Splanchnotrophus angulatus ![]() Grevelingen 2012 De muur / Schelpenstrandje | ||
Rankpootkreeftjes (zeepokken) | ||
Semibalanus balanoides ![]() Oosterschelde, 2007 St. Annaland | Semibalanus balanoides ![]() Oosterschelde 2016 Sint Annaland dijk | |
Semibalanus crenatus? ![]() Grevelingen 2016 Dreischor, gemaal | Sacculina carcini ![]() Oosterschelde 2012 Strijenham | |
to desktop site ![]() |
to index NL to tropical species |