DiveMob | |
DiveMob is the mobile friendly version of www.diverosa.com For higher resolution and more pictures visit the desktop site |
|
by Rokus Groeneveld and Sanne Reijs
All images © copyright 1992-2021 Rokus Groeneveld | |
Schelpen | |
Tweekleppigen | |
Acanthocardia echinata ![]() Oosterschelde 2017 Stavenisse | Acanthocardia paucicostata ![]() Grevelingen 2018 Willems reef |
Aequipecten opercularis ![]() Oosterschelde 2014 Zeelandbrug | Aequipecten opercularis ![]() Oosterschelde 2021 Zeelandbrug |
Aequipecten opercularis ![]() Oosterschelde 2020 Zeelandbrug | Anomia ephippium ![]() Grevelingen 2021 Den Osse, Nieuwe Kerkweg |
Anomia ephippiumpium ![]() Grevelingen 2021 Den Osse, Nieuwe Kerkweg | Cerastoderma edule ![]() Oosterschelde 2019 Jan Goudzwaardweg |
Crassostrea gigas ![]() Oosterschelde 2005 Oesterdam / Bergse Diepsluis | Crassostrea gigas ![]() Oosterschelde 2016 Zeelandbrug |
Ensis leei ![]() Oosterschelde 2005 Zeelandbrug | Ensis sp. ![]() Grevelingen 2011 Dolfijntje / Koepeltje |
Ensis sp. ![]() Oosterschelde 2021 Zeelandbrug | Mercenaria mercenaria ![]() Oosterschelde 2010 Bergse diepsluis / Oesterdam |
Mimachlamys varia ![]() Oosterschelde 2009 Zeelandbrug | Mimachlamys varia ![]() Grevelingen 2021 Drieschor, Zuidlangeweg |
Mytilus edulis ![]() Veerse Meer 2021 Geersdijk (west) | Mytilus edulis ![]() Mossel, byssusdraden Grevelingen 2012 Dreischor, gemaal |
Ostrea edulis ![]() Grevelingen 2013 Dreischor, Zuidlangeweg | Ostrea edulis ![]() Grevelingen 2020 Willemsreef |
Teredo navalis ![]() Grevelingen 2013 Dreischor, gemaal | Ruditapes philippinarum ![]() Veerse meer 2014 Geersdijk west |
Ruditapes philippinarum ![]() Oosterschelde 2015 Levensstrijd | Venerupis corrugata ![]() Oosterschelde 2011 Jan Goudzwaardweg |
Venerupis corrugata ![]() Grevelingen 2013 Dreischor Zuidlangeweg | |
Huisjesslakken | |
Buccinum undatum ![]() Oosterschelde 2018 Plompe toren | eieren Buccinum ![]() Oosterschelde 2016 Sint Annaland dijk |
Crepidula fornicata ![]() Oosterschelde 2013 St. Annaland | Crepidula fornicata ![]() Oosterschelde 2019 Jan Goudzwaardweg |
Crepidula fornicata ![]() Oosterschelde 2018 Zeelandbrug | Crepidula fornicata ![]() Oosterschelde 2019 Sint Annaland |
Haloa japonica ![]() Veerse meer 2020 Wolphaartsdijk | Haloa japonicanica ![]() Veerse meer 2020 Wolphaartsdijk |
Hydrobia ulvae ![]() Oosterschelde 2011 Jan Goudzwaardweg | Lamellaria perspicua ![]() Oosterschelde 2017 Stavenisse |
Littorina obtusata ![]() Oosterschelde 2020 Sint Annaland dijk | Littorina littorea ![]() Oosterschelde 2009 St. Annaland |
Littorina saxatiluis ![]() Oosterschelde 2014 Vuilnisbelt | Tritia nitida ![]() Oosterschelde 2016 Jan Goudzwaardweg |
Tritia reticulatus ![]() Oosterschelde 2007 Anna Jacobapolder | Nucella lapillus ![]() Oosterschelde 2014 Vuilnisbelt |
Ocinebrellus inornatus ![]() Oosterschelde 2016 Strijenham | Ocinebrellus inornatus ![]() Oosterschelde 2016 Bergse diepsluis |
Patella vulgata ![]() Oosterschelde 2016 Jan Goudzwaardweg | Philine quadripartita ![]() Oosterschelde 2016 Stavenisse |
Philine quadripartita ![]() Grevelingen 2018 Dreischor, Zuidlangeweg | Steromphala cineraria ![]() Oosterschelde 2008 Vuilnisbelt |
Trivia arctica ![]() Oosterschelde 2014 Burghsluis | Urosalpinx cinerea ![]() Oosterschelde 2016 Vuilnisbelt |
Keverslakken | |
Lepidochitona cinerea ![]() Oosterschelde 2014 Vuilnisbelt | Lepidochitona cinerea ![]() Oosterschelde 2016 Zoetersbout |
Lepidochitona cinerea ![]() Grevelingen 2021 Den Osse, Nieuwe Kerkweg | Lepidochitona cinerea ![]() Grevelingen 2021 Dreischor, Zuidlangeweg |
to desktop site ![]() |
to index NL to tropical species |