DiveMob | |
DiveMob is the mobile friendly version of www.diverosa.com For higher resolution and more pictures visit the desktop site |
|
by Rokus Groeneveld and Sanne Reijs
All images © copyright 1992-2021 Rokus Groeneveld | |
Vissen | |
Grondels | |
Aphia minuta ![]() Grevelingen, 2016 Den Osse, Nieuwe Kerkweg | Gobius niger ![]() Grevelingen 2016 Dreischor, gemaal |
Gobiusculus flavescens ![]() Oosterschelde 2011 Jan Goudzwaardweg | Pomatoschistus microps ![]() Grevelingen 2021 Dreischor gemaal |
Pomatoschistus minutus ![]() Oosterschelde 2020 Sint Annaland dijk | Pomatoschistus pictus ![]() Oosterschelde 2009 Plompe Toren |
Platvis | |
Limanda limanda ![]() Oosterschelde 2017 Levensstrijd | Microstomus kitt ![]() Oosterschelde 2019 Sint Annaland |
Platichtys flesus ![]() Grevelingen 2013 De muur / Schelpenstrandje | Pleuronectes platessa ![]() Oosterschelde 2015 Sint Annaland |
Scophthalmus maximus ![]() Grevelingen 2011 Den Osse, de muur | Scophthalmus rhombus ![]() Oosterschelde 2013 Oesterdam / Bergse Diepsluis |
Solea solea ![]() Oosterschelde 2015 Jan Goudzwaardweg | Solea solea ![]() Oosterschelde 2019 Vuilnisbelt |
Zeenaalden en Zeepaardjes | |
Entelurus aequoreus ![]() Noordzee 2010 Spuisluis (Brouwerssluis) | Syngnathus acus ![]() Oosterschelde 2017 Sint Annaland dijk |
Syngnathus rostellatus ![]() Grevelingen 2013 Dreischor, gemaal | Hippocampus hippocampus ![]() Oosterschelde 2019 Vuilnisbelt |
Hippocampus hippocampus ![]() Oosterschelde 2018 Zeelandbrug | Hippocampus hippocampus ![]() Oosterschelde 2018 Anna Jacobapolder |
Zeedonderpadden | |
Taurulus bubalis ![]() Oosterschelde 2016 Zeelandbrug | Taurulus bubalis ![]() Oosterschelde 2014 Vuilnisbelt |
Myoxocephalus scorpius ![]() Oosterschelde 2016 Stavenisse | Myoxocephalus scorpius ![]() Oosterschelde 2017 Levensstrijd |
Slijmvissen | |
Lipophrys pholis ![]() Oosterschelde 2021 Strijenham | Lipophrys pholis ![]() Oosterschelde 2017 Strijenham |
Parablennius gattorugine ![]() Oosterschelde 2016 Zeelandbrug | Parablennius gattorugine ![]() Noordzee 2019 Brouwersdam - Oesterbank |
Overige | |
Agonus cataphractus ![]() Grevelingen 2014 Den Osse, Nieuwe Kerkweg | Anguilla anguilla ![]() Grevelingen, 2021 Dreischor, Zuidlangeweg |
Atherina presbyter ![]() Oosterschelde 2017 Levensstrijd | Callionymus lyra ![]() Oosterschelde 2017 Sint Annaland dijk |
Callionymus reticulatus ![]() Oosterschelde 2007 Stavenisse | Callionymus reticulatus ![]() Oosterschelde 2013 Stavenisse |
Callionymus lyra ![]() Grevelingen 2014 Den Osse, Nieuwe Kerkweg | Chelidonichthys lucerna ![]() Grevelingen 2010 Dolfijntje |
Chelidonichthys lucerna ![]() Grevelingen 2010 Dolfijntje | Ciliata mustela ![]() Grevelingen 2013 Den Osse, Nieuwe Kerkweg |
Clupea harengus ![]() Grevelingen 2013 Dreischor, Zuidlangeweg | Cyclopterus lumpus ![]() Oosterschelde 2014 Zoetersbout |
Cyclopterus lumpus ![]() Oosterschelde 2015 Levensstrijd | Cyclopterus lumpus ![]() Oosterschelde 2011 Anna Jacobapolder |
Dicentrarchus labrax ![]() Oosterschelde 2015 Sint Annaland | Engraulis encrasicolus ![]() Oosterschelde 2013 Vuilnisbelt |
Gasterosteus aculeatus ![]() Grevelingen 2013 Dreischor, gemaal | Liparis liparis ![]() Oosterschelde 2013 Oesterdam / Bergse Diepsluis |
Liparis liparis ![]() Oosterschelde 2013 Zoetersbout | Pholis gunnellus ![]() Grevelingen 2015 Den Osse, Meeuwenstein |
Raniceps raninus ![]() Grevelingen 2007 Den Osse, Meeuwestein | Trachurus trachurus ![]() Grevelingen 2008x Kabbelaar |
Trisopterus lucus ![]() Oosterschelde 2009 Oesterdam / Bergse Diepsluis | Zoarces viviparus ![]() Grevelingen 2017 Dolfijntje / 't Koepeltje |
to desktop site ![]() |
to index NL to tropical species |